|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Rotor de Faraday | Longitud de onda de centro: | 1064nm |
---|---|---|---|
Abertura clara: | 2,3,5 milímetros u otros | Aislamiento máximo: | 35dB |
Aislamiento mínimo: | 30dB | Umbral de daño: | 10J/cm2 @ 10ns |
Peak Transmission: | el >98% | M2 de degradación: | <10> |
Alta luz: | Rotor magnetoóptico de TGG Faraday,rotor de 1064nm Faraday,rotor de 45dB Faraday |
Rotor magnetoóptico de TGG Faraday
El rotor de Faraday proporciona la rotación no-recíproca mientras que la polarización linear que mantiene, el avión de la polarización será la luz girada 45°when transmite a través del rotor de Faraday en la dirección delantera y giró un 45° adicional en la misma dirección relativa en cuanto al campo magnético cuando la luz viaja al revés de la dirección contraria. Generará una rotación total de 90°and rechaza la luz que viene de la dirección contraria.
Especificaciones:
ULTRAVIOLETA | FUERZA | NIR | IR | |
Longitud de onda de centro | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Gama de longitud de onda de funcionamiento | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Transmisión máxima | >el 93% | >el 90% | >el 92% | >el 90% |
Aislamiento máximo | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 de degradación | <10> | <10> | <10> | <10> |
Abertura clara | 3,4m m u otros | 3,4m m u otros | 2,3,4,5,8,10,12 u otros | 3,4m m u otros |
Poder óptico (media) | 1,5,10W o especificar | 10,30,50W o especificar | 10,30,50,100W o especificar | 10,30,50W o especificar |
Umbral de daño | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Gama de temperaturas de almacenamiento | -20-70℃ | |||
Gama de temperaturas armoniosa | 10-30℃ |
Características:
Usos:
Persona de Contacto: Chen Dongdong
Teléfono: +86 18326013523
Fax: 86-551-63840588
Dispositivos TGG solo Crystal Magneto Optical Crystals del diámetro 76m m Faraday
Cristal grande de los cristales magnetoópticos TGG del diámetro 100m m Boubles
Cristal del granate TGG del galio del terbio de los aisladores de Faraday
Cristal de Crystal Magneto Optic TSAG del aislador del laser Faraday de la fibra
Cristales magnetoópticos del rotor y del aislador TSAG de Faraday
Granate de aluminio TSAG Crystal Rods de los cristales del escandio magnetoóptico del terbio
Lutecio Alluminium Garnet Scintillation Crystals LED que enciende el cristal del Ce LUAG
Cristal de aluminio de centelleo de alta densidad de Garnet Ce LUAG del lutecio material
El cerio material de Scintilation dopó el cristal de aluminio de Garnet Ce LUAG del lutecio